Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Wuhan, Hubei, China
Markenname: Grat
Zertifizierung: IP67,CCC, ISO, CE,CNAS,SIL
Modellnummer: Einheitliche Datenbank
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: USD $100.00/ Piece
Verpackung Informationen: Innen mit Blasenfolie, Außen mit Karton und Holzgehäuse
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück pro Woche
Markenname: |
GRAT |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Anschlussformular: |
Faden |
Fahrmodus: |
Elektrisch |
NOMINALEN Druck: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Normtemperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Mittelfristig: |
Minenzellstoff, Kohlezellstoff, Papierzellstoff, Wasser, Öl, Gas. |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
ISO-Nummern |
Größe: |
DN15~250 |
Hs-Code: |
8481804090 |
Markenname: |
GRAT |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Anschlussformular: |
Faden |
Fahrmodus: |
Elektrisch |
NOMINALEN Druck: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Normtemperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Mittelfristig: |
Minenzellstoff, Kohlezellstoff, Papierzellstoff, Wasser, Öl, Gas. |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
ISO-Nummern |
Größe: |
DN15~250 |
Hs-Code: |
8481804090 |
Elektrische Kugelventile mit 90°-Schlag
Beschreibung des Produkts:
Elektrische Kugelventile mit 90°-Schlag der Marke Grat /IP67/ Festkugelventil
Beschreibung:
Mit der Leistung der kleinen Durchflussregelung und der hohen Präzisionssteuerung kann das elektrische Mini-Kugelventil
durch Steuersignal und Einphasenleistung gesteuert werden, um verschiedene Regulierungsanforderungen für
Kleine Durchläufe in Druck, Durchfluss, Temperatur und Flüssigkeitsgrad usw.
Spezifikation:
Ventilgröße | DN15-DN250 |
Größe des Körpers | PN1,6MPa |
Körperverbindungen | Wafer, Flanke. |
Typ des Sitzes | Edelstahl bewegliche Metalldichtung,PTFE-Weichdichtung |
Aktionszeit | 30 S ((0-90°) |
Stromversorgung | AC220V |
Kontrollsignal | 4 bis 20 mA 0 bis 5 V |
Ausgangssignal | 4 bis 20 mA 0 bis 5 V |
Betriebsdruck | PN1,6Mpa PN2,5Mpa |
Mitteltemperatur | ≤ 350°C |
Umgebungstemperatur | ≤ 50 °C |
Durchflusskoeffizient (CV): | Bitte laden Sie die Daten zur Referenz auf unserer Website herunter. (Ausgewählter Durchflusskoeffizient hängt von den Anforderungen des Kunden ab.) |
Anwendbares Medium | Minenzellstoff, Kohlezellstoff, Papierzellstoff, Wasser, Öl, Gas |
Toter Bereich | 00,5% |
Wiederholungsfehler | 00,5% |
Material der Karosserie | SUS304 SUS316 WCB |
Abbildung und Verbindungsgröße
DN | D | G | L | H1 | W1 | W2 |
8 | 8 | 14.3 | 65 | 177 | 196 | 145 |
10 | 10 | 18 | 65 | 177 | 196 | 145 |
15 | 15 | 22 | 72 | 188 | 196 | 145 |
20 | 18 | 28 | 85 | 190 | 196 | 145 |
25 | 24 | 34.5 | 91 | 200 | 196 | 145 |
32 | 30 | 43.5 | 110 | 205 | 196 | 145 |
40 | 38 | 49.5 | 122 | 212 | 196 | 145 |
50 | 48 | 62 | 145 | 220 | 196 | 145 |
Das Material der Standardstruktur
Teilname | Material |
Körper | Kohlenstoffstahl ASTM A216 WCC |
Körperverkleidung | Stahl mit hohem Chromgehalt ASTM A532 Klasse III Typ A |
"V"-Ball | Stahl mit hohem Chromgehalt ASTM A532 Klasse III Typ A |
Siegelring | Stahl mit hohem Chromgehalt ASTM A532 Klasse III Typ A |
Festdichtungsring | Kohlenstoffstahl ASTM A105 |
Lagerschutz | Stahl mit hohem Chromgehalt ASTM A532 Klasse III Typ A |
Lager | 44oC58Rc |
Antriebswelle | 17-4PH Kond.H1025 |
Triebwelle | 17-4PH Kond.H1025 |
Ausrüstung | Kohlenstoffstahl, Zinkbildung |
Verkleidung | Graphitdraht aus Edelstahl |
Verpackung | PTFE, Füllkohle |
Füllkartonring und -schutz | 316 SST |
Schraube | SA-193-B7 |
Nüsse | SA-194-2H |
Festringschraub und -schloss | 316 SST |
(fakultativ) Versiegelungsringverkleidung | PSZ Keramik |
"V"-Ball (optional) | PSZ Keramik |
Höchstzulässige Leckage
DN ((mm) | Sitz aus Metall | Weicher Sitz |
15 | 1.1 ml/min | 0.12 ml/min |
20 | 1.5 ml/min | 00,16 ml/min |
25 | 2.0 ml/min | 0.20 ml/min |
32 | 20,4 ml/min | 00,24 ml/min |
40 | 3.0 ml/min | 0.30 ml/min |
50 | 30,8 ml/min | 00,38 ml/min |
65 | 5.2 ml/min | 00,52 ml/min |
80 | 6.2 ml/min | 00,62 ml/min |
100 | 70,6 ml/min | 00,76 ml/min |
125 | 90,6 ml/min | 00,96 ml/min |
150 | 12.0 ml/min | 1.20 ml/min |
200 | 150,4 ml/min | 10,54 ml/min |
250 | 19.2 ml/min | 10,92 ml/min |
Verpackung und Versand: