Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Wuhan, Hubei, China
Markenname: Grat
Zertifizierung: CCC, ISO, CE, TUV
Modellnummer: Einheit für die Überwachung der Luftfahrt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: USD $50.00-200.00/ Piece
Verpackung Informationen: Innen mit Blasenfolie, Außen mit Karton und Holzgehäuse
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 PCS/Monat
Markenname: |
GRAT |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Anschlussformular: |
Flansche |
Fahren des Modus:: |
Pneumatisch |
NOMINALEN Druck: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Normtemperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Mittelfristig: |
Säure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser |
Eingangssignal: |
4 bis 20 mA |
Ausgangssignal: |
4 bis 20 mA |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
Einfach |
Größe: |
DN15 bis 250 |
Hs-Code: |
8481804090 |
Markenname: |
GRAT |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Anschlussformular: |
Flansche |
Fahren des Modus:: |
Pneumatisch |
NOMINALEN Druck: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Normtemperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Mittelfristig: |
Säure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser |
Eingangssignal: |
4 bis 20 mA |
Ausgangssignal: |
4 bis 20 mA |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
Einfach |
Größe: |
DN15 bis 250 |
Hs-Code: |
8481804090 |
Edelstahlflansche End Vakuumkugelventil mit Pneumatikantrieb
Beschreibung des Produkts:
Edelstahlflansche End Vakuumkugelventil mit pneumatischem Aktor/IP67/Festkugelventil
Beschreibung:
Spezifikation:
Stromversorgung | AC220V |
Körpergröße | DN15 bis 250 |
Mitteltemperatur | -80°C bis 160°C (keine Gefrierung) |
Betriebsdruck | PN1,0 bis 2,5 MPa |
Aktionsmodus | 4-20mA Rückkopplung des Signals, Drehung von 0-90° |
Aktionszeit | 4 bis 30 Sekunden |
Körperverbindungen | Flansche |
Material der Karosserie | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Versiegeltes Material | PTFE |
Werkstoff des Aktoren | Aluminiumlegierung |
Anwendbares Medium | Säure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser, Minzpulp und PapierZellstoff, Regenwasser, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, ätzende chemische Flüssigkeit. |
Größe der Anlage
DN (mm) |
D | D1 | D2 | d | K | M | L | B | F | H1 | H2 | L1 | L2 | Gewicht Weigerung |
15 | 95 | 15 | 28 | 45 | 65 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 525 | 55 | 170 | 83 | |
20 | 105 | 15 | 28 | 55 | 75 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 60 | 186 | 95 | |
25 | 115 | 20 | 40 | 66 | 85 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 65 | 186 | 95 | |
32 | 135 | 25 | 46 | 78 | 100 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 545 | 75 | 206 | 103 | |
40 | 145 | 32 | 54 | 85 | 110 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 555 | 80 | 262 | 103 | |
50 | 160 | 40 | 65 | 100 | 125 | 4XΦ18 | 124 | 16 | 2 | 565 | 90 | 270 | 109 | |
65 | 180 | 50 | 80 | 120 | 145 | 4XΦ18 | 145 | 18 | 2 | 580 | 100 | 301 | 122 | |
80 | 195 | 65 | 100 | 135 | 160 | 8XΦ18 | 165 | 20 | 2 | 600 | 110 | 392 | 142 | |
100 | 215 | 80 | 110 | 155 | 180 | 8XΦ18 | 194 | 20 | 2 | 650 | 120 | 460 | 152 | |
125 | 245 | 100 | 135 | 185 | 210 | 8XΦ18 | 210 | 22 | 3 | 700 | 135 | 515 | 174 | |
150 | 280 | 125 | 165 | 210 | 240 | 8XΦ23 | 229 | 24 | 3 | 750 | 150 | 560 | 205 | |
200 | 335 | 160 | 205 | 265 | 295 | 12XΦ23 | 243 | 26 | 3 | 800 | 180 | 654 | 226 | |
250 | 405 | 210 | 260 | 320 | 355 | 12XΦ26 | 297 | 30 | 3 | 850 | 210 | 654 | 260 | |
300 | 460 | 250 | 322 | 375 | 410 | 12XΦ26 | 340 | 30 | 3 | 950 | 240 | 725 | 294 | |
350 | 520 | 300 | 365 | 435 | 470 | 16XΦ26 | 422 | 34 | 3 | 1000 | 270 | 742 | 380 |
Material der Hauptteile
Teilname | Körper | Kapuze | Ausfüllschachtel | Krebsring | Sitz | Verpackung | Schnalle |
Material Handelsmarke |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Anwendbares führendes Medium
Mittlerer Zustand | Mitteltemperatur. | Durchschnittlicher Druck | Durchschnittliche Merkmale | Mittlere Konzentration | Mittlerer Name |
Flüssigkeit | -80°C bis +160°C | 0 bis 20 kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Schleifschärfe | unbegrenzt | Säure, Alkali, Salz, Chlor, Dampf, Quellwasser, Minenzellstoff, Papierzellstoff, Aqua Regia, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel. |
Gas | -80°C bis +160°C | 0 bis 20 kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Schleifschärfe | unbegrenzt | |
Mischung aus Flüssigkeit und Feststoff | -80°C bis +160°C | 0 bis 20 kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Schleifschärfe | < 60% |
Steuerungsdiagramm
Modell | Schaltkreis | Modell | Schaltkreis |
S | Ein/aus, kein Ausgangssignal | CPT | An/Aus, Ausgangssignal 4~20mA |
Die Mitgliedstaaten | Einschalt-/Ausschalt-Signal, Ausgangs- und Passivkontaktsignal | PCU | Regulierung, Ausgangssignal 4~20mA |
Einheit | Einschalt-/Ausschaltsignal, Ausgang 0~1000Ω | G | Einschalt-/Ausschalt-Signal, Ausgangs- und Passivkontaktsignal |
SP | Einschalten/Ausschalten, Mittelstandsregelung | H | An/Aus, Ausgangs-Passivkontaktsignal |
Verpackung und Versand:
1.Verpackung: Innen mit Blasenfolie,Außen mit Karton undaus HolzIch habe einen Fall.
2.Beförderung: auf dem Seeweg, in der Luft, mit der Bahn.
Wenn Sie andere Anforderungen haben, sagen Sie es uns bitte.