Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Wuhan, Hubei, China
Markenname: Grat
Zertifizierung: IP67,CCC, ISO, CE, TUV
Modellnummer: Einheitliche Datenbank
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: USD $150.00/ Piece
Verpackung Informationen: Innen mit Blasenfolie, Außen mit Karton und Holzgehäuse
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 PCS/Monat
Markenname: |
GRAT |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Verbindungs-Form:: |
WAFER |
Fahrmodus: |
Elektrisch |
NOMINALEN Druck: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Hohe Temperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Kontrollsignal: |
4 bis 20 mA |
Ausgangssignal: |
4 bis 20 mA |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
CE, ISO, Sil, RoHS |
Mittelfristig: |
Minenzellstoff, Kohlezellstoff, Papierzellstoff, Wasser, Öl, Gas. |
Spezifikation: |
DN15 bis 500 |
Hs-Code: |
8481804090 |
Markenname: |
GRAT |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Verbindungs-Form:: |
WAFER |
Fahrmodus: |
Elektrisch |
NOMINALEN Druck: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Hohe Temperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Kontrollsignal: |
4 bis 20 mA |
Ausgangssignal: |
4 bis 20 mA |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
CE, ISO, Sil, RoHS |
Mittelfristig: |
Minenzellstoff, Kohlezellstoff, Papierzellstoff, Wasser, Öl, Gas. |
Spezifikation: |
DN15 bis 500 |
Hs-Code: |
8481804090 |
Edelstahl-Waferverbindung Halbkugel Elektrische Regulierungskugelventil
Produktbeschreibung:
Edelstahl-Waferverbindung Halbkugel elektrische Regulierungskugelventil/Edelstahl/Festkugelventil
Beschreibung:
Dieses elektrische Steuerventil ist eine Vorrichtung zur Regulierung und Abschaltung des industriellen Mediumstroms mit hohen Anforderungen an die
Abriebsbeständigkeit und Selbstreinigung bei fehlender Luftzufuhr. ((Minenzellstoff, Papierzellstoff)
Spezifikation:
Ventilgröße | DN15-DN350((Bitte kontaktieren Sie uns für die detaillierten Daten des größeren Durchmesserventils) |
Karosseriebezeichnung | PN1,6 bis 6,4 MPa, |
Endverbindung | Wafer, Flanke. |
Verschlussart | Sitz aus Metall |
Aktionszeit | 15 bis 120°S (zwischen 0 und 90°) |
Stromversorgung | AC 220V, AC 380V, DC 24V |
Eingangssignal | 4 bis 20 mA 0 bis 5 V |
Ausgangssignal | 4 bis 20 mA 0 bis 5 V |
- Das ist Temp. | ≤ 350 °C |
Umgebungstemperatur. | -30 bis 60 °C |
Durchflusskoeffizient (CV): | Bitte laden Sie die Daten zur Referenz auf unserer Website herunter. |
Anwendbares Medium | Minenzellstoff, Kohlezellstoff, Papierzellstoff, Wasser, Öl und Gas. |
Toter Bereich | 00,5% |
Wiederholbarkeitsfehler | 00,5% |
Material der Karosserie | WCB, SS304, SS316, SS316L |
Material des Sitzes | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Ausstattungsmaterial | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Herstellungsstandard | Gewichtung und Verringerung der Abweichungen |
Flanschstandard | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Strukturnorm | Gewichtung und Verarbeitung |
Prüfstandards | Gewichtung und Verarbeitung |
Größe der Anlage
DN ((mm) | D1 | D2 | d | K | D | M | B | F | L | H1 | H2 | W1 | W2 | Gewicht Weigerung |
15 | 15 | 28 | 45 | 65 | 95 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 290 | 55 | 196 | 145 | |
20 | 15 | 28 | 55 | 75 | 105 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 300 | 60 | 196 | 145 | |
25 | 20 | 40 | 66 | 85 | 115 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 102 | 310 | 65 | 196 | 145 | |
32 | 25 | 46 | 78 | 100 | 135 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 320 | 75 | 196 | 145 | |
40 | 32 | 54 | 85 | 110 | 145 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 114 | 330 | 80 | 196 | 145 | |
50 | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 124 | 340 | 85 | 196 | 145 | |
65 | 50 | 80 | 120 | 145 | 180 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 145 | 350 | 100 | 196 | 145 | |
80 | 65 | 100 | 135 | 160 | 195 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 165 | 360 | 105 | 196 | 145 | |
100 | 80 | 110 | 155 | 180 | 215 | 8-Φ18 | 20 | 2 | 194 | 420 | 115 | 196 | 145 | |
125 | 100 | 135 | 185 | 210 | 245 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 210 | 430 | 130 | 255 | 184 | |
150 | 125 | 165 | 210 | 240 | 280 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 229 | 450 | 150 | 255 | 184 | |
200 | 160 | 205 | 265 | 295 | 335 | 12-Φ23 | 26 | 3 | 243 | 480 | 175 | 255 | 184 | |
250 | 210 | 260 | 320 | 355 | 405 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 297 | 520 | 220 | 255 | 184 | |
300 | 250 | 322 | 375 | 410 | 460 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 340 | 600 | 250 | 255 | 184 | |
350 | 300 | 365 | 435 | 470 | 520 | 16-Φ26 | 34 | 3 | 422 | 630 | 280 | 255 | 184 |
Steuerungsdiagramm
Verpackung und Versand
1.Verpackung: Innen mit Blasenfolie,Außen mit Karton undaus HolzIch habe einen Fall.
2.Beförderung: auf dem Seeweg, in der Luft, mit der Bahn.
Wenn Sie andere Anforderungen haben, sagen Sie es uns bitte.