Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Wuhan, Hubei, China
Markenname: Grat
Zertifizierung: CCC, ISO, CE, TUV
Modellnummer: Einheitliche Datenbank
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: USD $50.00-400.00/ Piece
Verpackung Informationen: Innen mit Blasenfolie, Außen mit Karton und Holzgehäuse
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 PCS/Monat
Markenname: |
GRAT |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Anschlussformular: |
Flansche |
Fahrmodus: |
Elektrisch |
NOMINALEN Druck: |
ANSI Klasse 150-900 |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Normtemperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Mittelfristig: |
Säure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser |
Explosionsklasse: |
Exd II BT4 |
Eingangssignal: |
4 bis 20 mA |
Ausgangssignal: |
4 bis 20 mA |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
ASME |
Größe: |
DN15 bis 250 |
Spannung: |
Dies gilt auch für die Berechnung der Stromversorgungsspanne. |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Hs-Code: |
8481804090 |
Markenname: |
GRAT |
Min Bestellmenge: |
1 Stück |
Lieferzeit: |
3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medien: |
Wasser |
Material: |
Edelstahl |
Anschlussformular: |
Flansche |
Fahrmodus: |
Elektrisch |
NOMINALEN Druck: |
ANSI Klasse 150-900 |
Kanal: |
Schriftart |
Typ: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Temperatur: |
Normtemperatur |
Anwendung: |
Industriezwecke, Wasserindustriezwecke |
Mittelfristig: |
Säure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser |
Explosionsklasse: |
Exd II BT4 |
Eingangssignal: |
4 bis 20 mA |
Ausgangssignal: |
4 bis 20 mA |
Struktur: |
Örtlich festgelegtes Kugelventil |
Funktion: |
Umgehungsventil |
Standards: |
ASME |
Größe: |
DN15 bis 250 |
Spannung: |
Dies gilt auch für die Berechnung der Stromversorgungsspanne. |
Herkunftsort: |
Wuhan, Hubei, China |
Verpackung Informationen: |
Karton/Holzkiste |
Hs-Code: |
8481804090 |
Exd II Bt4 Intelligentes elektronisches Wasserspiegelregelventil für den Wassertank
Beschreibung des Produkts:
Intelligentes elektronisches Wasserstandsregelventil für Wasserbehälter/Edelstahl/PTFE
Beschreibung:
Spezifikation:
Stromversorgung | AC220V |
Körpergröße | DN15 bis 250 |
Mitteltemperatur | -80°C bis 160°C (keine Gefrierung) |
Betriebsdruck | PN1,0 bis 2,5 MPa |
Aktionsmodus | 4-20mA Rückkopplung des Signals, Drehung von 0-90° |
Aktionszeit | 4 bis 30 Sekunden |
Körperverbindungen | Flansche |
Material der Karosserie | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Versiegeltes Material | PTFE |
Werkstoff des Aktoren | Aluminiumlegierung |
Anwendbares Medium | Säure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser, Minzpulp und PapierZellstoff, Regenwasser, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, ätzende chemische Flüssigkeit. |
Größe der Anlage
Größe MPa DN |
C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4 bis 14 | 2 | 14 |
1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4 bis 14 | 2 | 15 | |
20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4 bis 14 | 2 | 16 |
1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4 bis 14 | 2 | 16 | |
25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4 bis 14 | 2 | 16 |
1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4 bis 18 | 3 | 16 | |
32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4 bis 18 | 3 | 16 |
1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4 bis 18 | 3 | 16 | |
40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4 bis 18 | 3 | 17 |
1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4 bis 18 | 3 | 17 | |
50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4 bis 18 | 3 | 18 |
1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4 bis 18 | 3 | 18 | |
65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4 bis 18 | 3 | 20 |
1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4 bis 18 | 3 | 20 | |
80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 bis 18 | 3 | 22 |
1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 bis 18 | 3 | 22 | |
100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 bis 18 | 3 | 22 |
1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 bis 18 | 3 | 24 | |
125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 bis 18 | 3 | 24 |
1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 bis 18 | 3 | 26 | |
150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8 bis 23 | 3 | 24 |
1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8 bis 23 | 3 | 28 | |
200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8 bis 23 | 3 | 26 |
1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8 bis 23 | 3 | 30 | |
250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12 bis 23 | 4 | 28 |
1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12 bis 23 | 4 | 30 |
Material der Hauptteile
Teilname | Körper | Kapuze | Ausfüllschachtel | Krebsring | Sitz | Verpackung | Schnalle |
Material Handelsmarke |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Anwendbares führendes Medium
Mittlerer Zustand | Mitteltemperatur. | Durchschnittlicher Druck | Durchschnittliche Merkmale | Mittlere Konzentration | Mittlerer Name |
Flüssigkeit | -80°C bis +160°C | 0 bis 20 kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Schleifschärfe | unbegrenzt | Säure, Alkali, Salz, Chlor, Dampf, Quellwasser, Minenzellstoff, Papierzellstoff, Aqua Regia, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel. |
Gas | -80°C bis +160°C | 0 bis 20 kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Schleifschärfe | unbegrenzt | |
Mischung aus Flüssigkeit und Feststoff | -80°C bis +160°C | 0 bis 20 kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Schleifschärfe | < 60% |
Steuerungsdiagramm
Modell | Schaltkreis | Modell | Schaltkreis |
S | Ein/aus, kein Ausgangssignal | CPT | An/Aus, Ausgangssignal 4~20mA |
Die Mitgliedstaaten | Einschalt-/Ausschalt-Signal, Ausgangs- und Passivkontaktsignal | PCU | Regulierung, Ausgangssignal 4~20mA |
Einheit | Einschalt-/Ausschaltsignal, Ausgang 0~1000Ω | G | Einschalt-/Ausschalt-Signal, Ausgangs- und Passivkontaktsignal |
SP | Einschalten/Ausschalten, Mittelstandsregelung | H | An/Aus, Ausgangs-Passivkontaktsignal |
Verpackung und Versand:
1.Verpackung: Innen mit Blasenfolie,Außen mit Karton undaus HolzIch habe einen Fall.
2.Beförderung: auf dem Seeweg, in der Luft, mit der Bahn.
Wenn Sie andere Anforderungen haben, sagen Sie es uns bitte.